RENEGADE SPORT 150 S
MOTOR
| TIPO DE MOTOR | 4-tiempos, 1 cilindro |
| VÁLVULAS | 2 Válvulas |
| CENTÍMETROS CÚBICOS | 149.4 cc |
| SUMINISTRO | Carburador |
| MÁX. POTENCIA | 11.2 HP / 8500 rpm |
| MÁX. TORQUE | 11 Nm / 6000 rpm |
| IGNICIÓN | Sistema eléctrico y de pedal |
| ENFRIAMIENTO | Por aire |
| TRANSMISIÓN | 5 velocidades |
VEHICULO
| ALTURA DE ASIENTO | 800 mm |
| ALTO | 1100 mm |
| LARGO | 1950 mm |
| ANCHO | 760 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1350 mm |
| CAPACIDAD TANQUE | 13 Litros |
FRENOS Y NEUMATICOS
| SISTEMA | CBS |
| FRENO DELANTERO | Disco |
| FRENO TRASERO | Disco |
| ARO DELANTERO | Aleación |
| LLANTA DELANTERA | 110/90-16 |
| ARO TRASERO | Aleación |
| LLANTA TRASERA | 130/90-15 |
SISTEMA ELÉCTRICO
| FARO | LED |
| LUZ TRASERA | LED |
| DIRECCIONALES | LED |
| VELOCÍMETRO | Digital |